HUMANIDADES
- Datos generales del grado
El enfoque es multidisciplinar , incluye perspectivas históricas, artísticas, literarias, geográficas, lingüísticas y filosóficas, así como una serie de técnicas y métodos transversales que capacitan para intervenir directamente en la sociedad. El graduado o graduada en Humanidades adquirirá una formación versátil, que le permitirá adaptarse a una sociedad en constante cambio, partiendo de un amplio conocimiento de las grandes corrientes culturales y de pensamiento de la Humanidad, de los procesos históricos que han conformado el mundo en que vivimos y de las formas de comportamiento del ser humano en la sociedad y en el medio natural.
Estos saberes y habilidades prepararán a los alumnos para el ejercicio de actividades de carácter profesional no sólo en el campo de las Ciencias Humanas, sino en cualquier ámbito laboral en el que se requiera aplicar la capacidad crítica y el rigor argumentativo a la solución de problemas. El título de Grado en Humanidades tiene una marcada vocación generalista, que capacitará a los alumnos para acceder a un amplio espectro de ocupaciones del ámbito cultural y empresarial.
- Estructura del plan de estudio
El plan se organiza en cuatro cursos, con asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas. A continuación, te ofrecemos un resumen del plan de estudios de cada curso:
| CURSO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | FORMACIÓN |
| 0º | América precolombina y colonial | 6.00 | Optativa |
| 0º | Tecnologías emergentes de búsqueda de información de calidad en humanidades | 6.00 | Optativa |
| 1º | Aspectos descriptivos y normativos del español actual | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Geografía y diversidad natural y cultural: paisajes del mundo | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Historia del mediterráneo en la antigüedad | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Historia del pensamiento filosófico y científico | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno I: Aleman | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno I: Árabe | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno I: Francés | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno II: Alemán | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno II: Árabe | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno II: Francés | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno II: Inglés | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno II: Italiano | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno I: Inglés | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Idioma moderno I: Italiano | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Introducción a la antropología social | 6.00 | Formación básica |
| 1º | La conformación de las civilizaciones cristiana e islámica medievales | 6.00 | Formación básica |
| 1º | La cultura grecolatina a través de sus textos literarios | 6.00 | Formación básica |
| 1º | La cultura grecolatina a través de sus textos literarios | 6.00 | Formación básica |
| 1º | TIC en humanidades | 6.00 | Formación básica |
| 2º | Corrientes actuales de la filosofía | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | De la plenitud medieval al renacimiento | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Discurso, cultura y sociedad | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | El arte en la sociedad moderna | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Fundamentos de la historia moderna | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Globalización y sostenibilidad | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Historia del arte del antiguo medieval | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno III: Alemán | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno III: Árabe | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno III: Francés | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno III: Inglés | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno III: Italiano | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno IV: alemán | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno IV: Árabe | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno IV: Francés | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno IV: Inglés | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Idioma moderno IV: Italiano | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Literatura española | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Archivística | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Arqueología | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Bases grecolatinas de la cultura occidental: Arte y literatura | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Bases grecolatinas de la cultura occidental: política y religión | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Cohesión territorial y social | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Competencias para el acceso y uso de la información | 6.00 | Optativa |
| 3º | El discurso narrativo: la novela | 6.00 | Optativa |
| 3º | Escala y métodos de análisis territorial | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Fundamentos de la historia contemporánea | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Historia del mundo actual | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | La monarquía hispánica: el primer imperio global | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | La monarquía hispánica: el primer imperio global | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Arqueología de la península ibérica | 6.00 | Optativa |
| 4º | Arte contemporáneo | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Arte y patrimonio | 6.00 | Optativa |
| 4º | El español en su variedad | 6.00 | Optativa |
| 4º | Género y crítica de las ideologías | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Historia contemporánea de españa | 6.00 | Optativa |
| 4º | Historia y cultura de américa latina contemporánea | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Historia y filosofía política | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno V: Alemán | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno V: Árabe | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno V: Francés | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno VI: Alemán | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno VI: Árabe | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno VI: Francés | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno VI: Inglés | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno VI: Italiano | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno V: inglés | 6.00 | Optativa |
| 4º | Idioma moderno V: Italiano | 6.00 | Optativa |
| 4º | Literatura contemporánea | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Prácticas externas | 6.00 | Optativa |
| 4º | TFG | 12.00 | TFG |
- Competencias que se desarrollan
- La docencia en grupos reducidos y la metodología docente, permiten al estudiante dominar una serie de competencias imprescindibles para su futura inserción en el mundo laboral: la capacidad de análisis y síntesis, de demostración y argumentación, de organización y planificación, de trabajo autónomo y en equipo, de elaboración de razonamientos críticos; la ética y la responsabilidad en el trabajo.
- Además de una amplia y sólida formación humanística, el Grado en Humanidades permite al estudiante desarrollar dos perfiles de vital importancia en la sociedad del conocimiento y en el mundo globalizado: la adquisición y uso de idiomas modernos (inglés, francés, alemán, árabe o italiano) y la destreza en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Los alumnos encontrarán un complemento indispensable para su formación en las prácticas profesionales y en la amplia oferta de intercambios académicos con universidades españolas y extranjeras, con la garantía de reconocimiento académico de nuestra Universidad.
- Salidas profesionales
- Gestión Cultural, Interpretación y difusión del Patrimonio
- Docencia de Educación Secundaria y Bachillerato
- Docencia en centros bilingües
- Cooperación Internacional
- Edición y corrección de textos
- Documentación, archivística y biblioteconomía
- Arqueología
- Geografía y estudios del territorio
- Acceso a una amplia gama de postgrados
DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD DIGITAL
El Grado en Diseño Gráfico y Creatividad Digital forma en diseño gráfico, audiovisual e interactivo, combinando creatividad, técnica y estrategia para afrontar los retos del entorno digital. Se aprenderá a crear proyectos visuales con impacto en medios físicos y digitales, desarrollando el perfil profesional desde el primer curso. Además se diseñará productos visuales, marcas, animaciones y experiencias digitales aplicando creatividad con herramientas y software profesional. Se dominará desde la edición de video hasta creación de interfaces y contenidos interactivos.
Se realizarán prácticas en estudio de diseño, agencias creativas o empresas tecnológicas, enfrentándose a proyectos reales del mercado. Estas experiencias consolidan el perfil profesional y aumentan las oportunidades de inserción laboral.
- Estructura del plan de estudio
El plan se organiza en cuatro cursos, con asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas. A continuación, te ofrecemos un resumen del plan de estudios de cada curso:
| CURSO | ASIGNATURA | CRÉDITOS | FORMACIÓN |
| 1º | Historia del arte y la estética | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Lenguaje visual | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Dibujo artístico I | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Dibujo técnico | 6.00 | Obligatoria |
| 1º | Diseño vectorial digital | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Historia y cultura del diseño | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Tratamiento digital de la imagen | 6.00 | Obligatoria |
| 1º | Dibujo artístico II | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Tecnología audiovisual | 6.00 | Formación básica |
| 1º | Creatividad y metodología del proyecto | 6.00 | Formación básica |
| 2º | Comunicación digital y multimedia | 6.00 | Formación básica |
| 2º | Tipografía y caligrafía | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Ilustración aplicada al diseño | 6.00 | Formación básica |
| 2º | Infografía 2D / 3D | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Maquetación digital | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Ilustración digital | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Campaña publicitaria | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Infografía aplicada al diseño | 6.00 | Obligatoria |
| 2º | Animación 2D | 3.00 | Obligatoria |
| 2º | Materiales en diseño gráfico, ecodiseño y sostenibilidad | 3.00 | Obligatoria |
| 3º | Diseño de identidad visual branding | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Diseño Web | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Diseño gráfico en movimiento | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Presentación y modelado 3D | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Arte final y producción gráfica | 3.00 | Obligatoria |
| 3º | Diseño de envase packaging | 3.00 | Obligatoria |
| 3º | Animación 3D | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Desarrollo web y experiencia de usuario | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Diseño gráfico publicitario | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Edición visual | 6.00 | Obligatoria |
| 3º | Tipografía creativa | 6.00 | Optativa |
| 3º | Realidad aumentada | 6.00 | Optativa |
| 3º | Diseño gráfico interactivo | 6.00 | Optativa |
| 4º | Dirección de arte | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Marketing digital | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Postproducción digital | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Producción multimedia | 6.00 | Obligatoria |
| 4º | Innovación en la creatividad digital | 3.00 | Obligatoria |
| 4º | Entorno profesional del diseño | 3.00 | Obligatoria |
| 4º | Diseño de maquetación avanzada | 6.00 | Optativa |
| 4º | Animación 3D avanzada | 6.00 | Optativa |
| 4º | TFG | 12.00 | TFG |
| 4º | Prácticas extras | 12.00 | PAE |
Deja una respuesta